中山大學附屬第一醫(yī)院2023年碩士研究生招生調(diào)劑復試結(jié)果(第二批)

2023-04-20
附屬第一醫(yī)院2023年碩士研究生招生調(diào)劑復試結(jié)果(第二批)
姓名 考生編號 報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 方向碼 學科方向名稱 初試?????? 成績 復試?????? 成績 總成績 擬錄取否 擬錄專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 擬錄取方向碼 擬錄取學科方向名稱
彭*婷 105583500123715 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 04 病理生理學 334 415.60? 749.60? 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 04 病理學與病理生理學
彭*杰 105583800117121 105100 臨床醫(yī)學 41 外科學(普外) 341 426.60? 767.60? 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學)
張* 105583800123283 101000 醫(yī)學技術(shù) 87 聽力學 331 433.00? 764.00? 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學)
吳*斌 105583500121291 100700 藥學 06 藥理學 318 417.80? 735.80? 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學)
趙*毅 105583500123792 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) 304 426.20? 730.20? 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學)
康*美 105583500121293 100700 藥學 06 藥理學 304 376.80? 680.80? 擬錄取 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學)
宋*璐 105583520121647 105200 口腔醫(yī)學 02 口腔頜面外科 327 406.00? 733.00? 擬錄取 100300 口腔醫(yī)學 02 口腔臨床醫(yī)學
趙* 105583810117384 105100 臨床醫(yī)學 15 婦產(chǎn)科學 368 406.00? 774.00? 擬錄取 105100 臨床醫(yī)學 16 臨床醫(yī)學(眼科學)
蔡*真 105583810117289 105100 臨床醫(yī)學 06 皮膚病與性病學 323 420.00? 743.00? 擬錄取 100200 臨床醫(yī)學 Z1 重癥醫(yī)學
溫*怡 105583800116838 105100 臨床醫(yī)學 04 神經(jīng)病學 337 360.00? 697.00? 擬錄取 100200 臨床醫(yī)學 Z1 重癥醫(yī)學
張* 105583830118092 105100 臨床醫(yī)學 16 眼科學 372 345.00? 717.00? 擬不錄取 ? ? ? ?
李*銀 105583800116883 105100 臨床醫(yī)學 10 康復醫(yī)學與理療學 324 375.40? 699.40? 擬不錄取 ? ? ? ?
李*清 105583500123825 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J2 基礎(chǔ)醫(yī)學(分子醫(yī)學) 315 361.00? 676.00? 擬不錄取 ? ? ? ?
李*杰 105583810117288 105100 臨床醫(yī)學 06 皮膚學與性病學 375 ? ? ? ? ? ? ?
王*玉 105583500123742 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 J1 干細胞與再生醫(yī)學 362 ? ? ? ? ? ? ?
陳* 105583520121701 105200 口腔醫(yī)學 04 口腔正畸學 364 ? ? ? ? ? ? ?