中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院2023年面向香港、澳門,、臺灣地區(qū)招收研究生考核結(jié)果

2023-04-20
???????2023年面向香港,、澳門、臺灣地區(qū)招收研究生考核結(jié)果
序號 考生報(bào)名號 考生姓名 外國語成績 業(yè)務(wù)課一(專業(yè)基礎(chǔ))成績 業(yè)務(wù)課二(專業(yè)綜合)成績 綜合能力(面試)成績 總成績 錄取意見 擬錄學(xué)科專業(yè) 擬錄學(xué)科方向 備注
1 G1055807877 關(guān)* 91.20? 92.80? 94.80? 275.40? 554.20? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 43外科學(xué)(泌尿外) 博士學(xué)位
2 G1055807102 * 91.40? 90.40? 90.60? 277.20? 549.60? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 47外科學(xué)(燒傷) 博士學(xué)位
3 M1055803975 趙*芳 83.00? 91.00? 93.00? 270.00? 537.00? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 13耳鼻咽喉科學(xué) 博士學(xué)位
4 G1055806709 * 87.20? 94.20? 92.00? 250.00? 523.40? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 13耳鼻咽喉科學(xué) 博士學(xué)位
5 G1055807232 * 80.00? 90.40? 90.00? 255.00? 515.40? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 42外科學(xué)(骨外) 博士學(xué)位
6 S1055804108 * 82.00? 84.40? 90.00? 258.00? 514.40? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 42外科學(xué)(骨外) 博士學(xué)位
7 G1055806885 *蘊(yùn) 74.00? 76.00? 84.00? 272.00? 506.00? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 11婦產(chǎn)科學(xué) 博士學(xué)位
8 G1055806944 * 92.60? 121.00? 137.00? 371.00? 721.60? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 17麻醉學(xué) 碩士學(xué)位
9 G1055807811 * 92.20? 135.00? 134.40? 349.00? 710.60? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 42外科學(xué)(骨外) 碩士學(xué)位
10 G1055807592 * 86.00? 128.00? 140.00? 341.00? 695.00? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 31內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/span> 碩士學(xué)位
11 M1055803871 * 85.80? 119.00? 128.00? 333.00? 665.80? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 13耳鼻咽喉科學(xué) 碩士學(xué)位
12 H1055806811 * 95.40? 119.00? 130.80? 320.40? 665.60? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 18急診醫(yī)學(xué) 碩士學(xué)位
13 G1055807128 * 86.20? 119.00? 127.00? 332.00? 664.20? 擬錄取 101000醫(yī)學(xué)技術(shù) 87聽力學(xué) 碩士學(xué)位
14 G1055807808 關(guān)* 80.00? 120.00? 132.00? 308.00? 640.00? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 11婦產(chǎn)科學(xué) 碩士學(xué)位
15 G1055807538 * 70.00? 102.00? 96.00? 336.00? 604.00? 擬錄取 100200臨床醫(yī)學(xué) 11婦產(chǎn)科學(xué) 碩士學(xué)位
16 H1055806870 * 86.00? 74.00? 114.00? 202.00? 476.00? 擬不錄取 ? ? 碩士學(xué)位
17 M1055804124 * 76.00? 84.00? 74.00? 218.00? 452.00? 擬不錄取 ? ? 碩士學(xué)位
18 S1055803878 * ? ? ? ? ? 學(xué)生本人放棄 ? ? 碩士學(xué)位