超導(dǎo)型磁共振成像系統(tǒng),、X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)等設(shè)備維保市場調(diào)研
2024-10-15
我院擬采購以下設(shè)備的維保服務(wù):
一、項(xiàng)目情況
使用科室 | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 品牌型號 |
放射診斷科 | X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備(CT)兩臺3年維保 | 2 | 飛利浦,,型號為 IQonSpectral CT |
放射診斷科 | 超導(dǎo)型磁共振成像系統(tǒng)(MR)一臺3年維保 | 1 | 飛利浦,,型號為 Ingenia3.0T CX |
放射診斷科 | 射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備(CT)一臺3年維保 | 1 | 佳能,型號為Aquilion ONE TSX-305A |
放射診斷科 | 超導(dǎo)型磁共振成像系統(tǒng)(MR)兩臺3年維保 | 2 | GE,,型號分別為SIGNAPioneer, SIGNA Premier |
放射診斷科 | 超導(dǎo)型磁共振成像系統(tǒng)(MR)一臺3年維保 | 1 | 西門子,,型號為MAGNETOM Spectra |
核醫(yī)學(xué)科 | 正電子反射共振成像系統(tǒng)及正電子發(fā)射(PETMR)及X射線計(jì)算機(jī)斷層成像系統(tǒng)(PETCT) | 2 | 聯(lián)影,,型號分別為uPMR790,uMI 780 |
心導(dǎo)管室 | 醫(yī)用血管造影X射線機(jī)(DSA)一臺3年維保 | 1 | GE,,型號為InnovaIGS5 |
臨床能力培訓(xùn)中心 | 內(nèi)窺鏡手術(shù)控制系統(tǒng)及附件兩套3年維保 | 2 | 達(dá)芬奇,型號為IS400 |
二,、報(bào)名時(shí)間:2024年10月15日至2024年10月25日
三,、報(bào)名截止時(shí)間:2024年10月25日下午5點(diǎn)
四、資料清單
1,、市場調(diào)研表電子版(見附件)
2,、維保方案、清單等,;
3,、相關(guān)產(chǎn)品注冊證(如有)
4、代理授權(quán)書(含個(gè)人授權(quán)書)等有關(guān)證件,;
5,、服務(wù)記錄(同型號產(chǎn)品維保,需提供證明,,如發(fā)票,、合同、中標(biāo)通知書)
請將以上資料掃描后,,打包壓縮(文件夾命名規(guī)則:項(xiàng)目名稱-品牌型號-供應(yīng)商名稱)發(fā)至郵箱[email protected],,無需提供紙質(zhì)資料。
五,、聯(lián)系人:楊老師
六,、聯(lián)系電話:87338617