中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院建筑能耗監(jiān)管系統(tǒng)采購與服務(wù)詢價公告
1、詢價內(nèi)容:
本次詢價項(xiàng)目為業(yè)主中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院的建筑能耗監(jiān)管系統(tǒng)的采購與服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)前的詢價,,建設(shè)資金,,為中央財(cái)政資金及自籌資金。歡迎符合要求并自愿參加詢價的企業(yè)公司參加報(bào)價,。
2,、報(bào)價范圍:院本部15棟主要建筑的能耗監(jiān)管系統(tǒng)采購與服務(wù)。
??? 3,、報(bào)價人資質(zhì)等級要求:具有建筑智能化工程施工二級及以上資質(zhì),。本次報(bào)價不接受聯(lián)合體報(bào)價,。
??? 4、報(bào)名時間,、資料,、地點(diǎn)、聯(lián)系人,、電話:
??? ① 報(bào)名時間:凡有意參加報(bào)價者,,請于2014年12月23日至2014年12月26日,每日上午8:00時至12:00時,,下午2:30時至5:30時(北京時間),;
②提交報(bào)名資料:持下列證件、證書,,查閱合格后領(lǐng)取報(bào)價資料,。報(bào)名人請攜帶以下資料:
???1) 法定代表人證明書、法人授權(quán)委托證明書及代理人身份證原件,、復(fù)印件,;
???2) 注冊于中華人民共和國的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章);
???3) 報(bào)名人資質(zhì)證書復(fù)印件(加蓋公司公章),;
???4)報(bào)名人請帶U盤,、提供電子郵箱;
??? ③報(bào)名地點(diǎn):廣州市中山二路58號院內(nèi),,中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院護(hù)士樓408室
??? ④聯(lián)系電話:020-87755766轉(zhuǎn)8866,、8256;
⑤聯(lián)系人:中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院總務(wù)科,,賴科,、劉生;
??? 5,、現(xiàn)場勘察時間:定于2014年12月26日下午2:30時,,為報(bào)價人集中勘察現(xiàn)場,集中地點(diǎn):中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院護(hù)士樓411室(后勤處會議室),;
??? 6,、報(bào)價文件遞交截至?xí)r間:2014年12月29日上午12:00前;
??? 7,、報(bào)價文件遞交地點(diǎn):中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院護(hù)士樓408室,;
??? 8、發(fā)布公告的媒介:
???中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院官網(wǎng)(http://www.gzsums.net/default.aspx)網(wǎng)頁上發(fā)布,。
??? ??
???????????????????????????????????????? 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院
????????????????????????????????????????????????總務(wù)科
?????????????????????????????? 2014.12.23
?
?
?
第一章工程概況一覽表
?
項(xiàng)號 | 內(nèi)容規(guī)定 |
1 | 項(xiàng)目名稱:中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院建筑能耗監(jiān)管系統(tǒng)采購與服務(wù)項(xiàng)目,; 項(xiàng)目地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)中山路58號; 建筑面積:約24萬平方米,; 報(bào)價范圍:院本部15棟主要建筑的能耗監(jiān)管系統(tǒng)采購與服務(wù),。 |
2 | 報(bào)價單位資質(zhì)等級:具有建筑智能化工程施工二級及以上資質(zhì) |
3 | 報(bào)名時間:2014年12月23日至2014年12月26日, 每日上午8:00時至12:00時,,下午2:30時至5:30時 報(bào)名地點(diǎn):中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院護(hù)士樓408室 |
4 | 報(bào)價文件遞交截至?xí)r間:2014年12月26日下午5:00前 報(bào)價文件遞交地點(diǎn):中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院護(hù)士樓408室 |
5 | 需遞交的報(bào)價文件: 1,、報(bào)價文件:一正一副,電子文本(光盤)一份,。全部文件密封為一個包,。 2、報(bào)價文件應(yīng)包括以下內(nèi)容: 1)? 報(bào)價函 2)? 報(bào)價匯總表 3)? 報(bào)價分部分項(xiàng)明細(xì)表 4)? 法定代表人證明書 5)? 法定代表人授權(quán)書 6)? 公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 7)? 公司資質(zhì)復(fù)印件 |
6 | 電話:02087755766-8064????????? 傳真:87755766-8866 聯(lián)系人:劉生 |
?
中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院建筑能耗監(jiān)管系統(tǒng)
采購與服務(wù)項(xiàng)目
?詢價文件
?
??
?
中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院
二O一四年十二月
第一章工程概況一覽表
?
項(xiàng)號 | 內(nèi)容規(guī)定 |
1 | 項(xiàng)目名稱:中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院建筑能耗監(jiān)管系統(tǒng)采購與服務(wù)項(xiàng)目,; 項(xiàng)目地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)中山路58號,; 建筑面積:約24萬平方米; 報(bào)價范圍:院本部15棟主要建筑的能耗監(jiān)管系統(tǒng)采購與服務(wù),。 |
2 | 報(bào)價單位資質(zhì)等級:具有建筑智能化工程施工二級及以上資質(zhì) |
3 | 報(bào)名時間:2014年12月23日至2014年12月26日,, 每日上午8:00時至12:00時,下午2:30時至5:30時 報(bào)名地點(diǎn):中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院護(hù)士樓408室 |
4 | 報(bào)價文件遞交截至?xí)r間:2014年12月26日下午5:00前 報(bào)價文件遞交地點(diǎn):中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院護(hù)士樓408室 |
5 | 需遞交的報(bào)價文件: 3,、報(bào)價文件:一正一副,,電子文本(光盤)一份。全部文件密封為一個包,。 4,、報(bào)價文件應(yīng)包括以下內(nèi)容: 8)? 報(bào)價函 9)? 報(bào)價匯總表 10)報(bào)價分部分項(xiàng)明細(xì)表 11)法定代表人證明書 12)法定代表人授權(quán)書 13)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 14)公司資質(zhì)復(fù)印件 |
6 | 電話:02087755766-8064????????? 傳真:87755766-8866 聯(lián)系人:劉生 |
?
第二章報(bào)價文件相關(guān)附件及表格
?
一、報(bào)價函格式
?
_______(詢價單位_)_ ___:
1,、根據(jù)已收到的______??___?? ___項(xiàng)目的詢價文件,,我單位經(jīng)考察現(xiàn)場和研究詢價文件后,我方愿意以報(bào)價匯總表中填寫的價格報(bào)價,。
2,、我方已詳細(xì)審核全部詢價文件,包括修改文件(如有時)及有關(guān)附件,。對于詢價文件中的條款,,我方均認(rèn)可。
3,、我方承諾我們所遞交的投標(biāo)文件已充分考慮了各種外部因素的影響,。
4、我方同意詢價文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間,。
?
報(bào)價人:(蓋公章)
法定代表人:(簽字或蓋章)
或委托代理人:(簽字)
日期:年月日
?
二,、報(bào)價匯總表格式
?
?
序號 | 費(fèi) 用 名 稱 | 報(bào)價金額(人民幣元) |
1 | 一、中央管理應(yīng)用層平臺 | ? |
2 | 二,、數(shù)據(jù)通訊傳輸平臺 | ? |
3 | 三,、能耗數(shù)據(jù)采集終端 | ? |
4 | 四、EMS第三方數(shù)據(jù)系統(tǒng)接口 | ? |
5 | 五,、線管材料 | ? |
6 | 六,、能源審計(jì) | ? |
7 | 總造價 | ? |
?
?
報(bào)價單位(蓋章):
?
法定代表人或其授權(quán)委托人(簽字):
?
年月日
三,、報(bào)價分部分項(xiàng)明細(xì)表格式
?
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)量單位 | 工程數(shù)量 | 品牌 | 規(guī)格/型號 | 金額(元) | |
綜合單價 | 合價 | ||||||
? | 一、中央管理應(yīng)用層平臺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 臺 | 2 | ? | ? | ? | ? |
2 | 中央應(yīng)用及WEB服務(wù)器(含顯示屏) | 臺 | 1 | ? | ? | ? | ? |
3 | 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 | 臺 | 1 | ? | ? | ? | ? |
4 | 管理工作站 | 臺 | 4 | ? | ? | ? | ? |
5 | 65"液晶觸摸顯示屏(一體化電腦) | 臺 | 1 | ? | ? | ? | ? |
6 | 報(bào)表打印機(jī) | 套 | 1 | ? | ? | ? | ? |
7 | 42U落地機(jī)柜 | 臺 | 1 | ? | ? | ? | ? |
8 | 數(shù)據(jù)庫軟件 | 套 | 2 | ? | ? | ? | ? |
9 | 服務(wù)器操作系統(tǒng)軟件 | 套 | 3 | ? | ? | ? | ? |
10 | 能源管理系統(tǒng)中心平臺系統(tǒng) | 套 | 1 | ? | ? | ? | ? |
? | 二,、數(shù)據(jù)通訊傳輸平臺 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān) | 臺 | 133 | ? | ? | ? | ? |
12 | M-bus轉(zhuǎn)換模塊 | 臺 | 37 | ? | ? | ? | ? |
13 | 遠(yuǎn)程I/O模塊 | 臺 | 25 | ? | ? | ? | ? |
14 | 接入層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺 | 15 | ? | ? | ? | ? |
15 | 匯聚層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺 | 1 | ? | ? | ? | ? |
16 | 核心層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺 | 1 | ? | ? | ? | ? |
17 | LC口單模光模塊 | 個 | 28 | ? | ? | ? | ? |
18 | 24口光纖配線架 | 臺 | 4 | ? | ? | ? | ? |
19 | 超五類數(shù)據(jù)跳線 | 條 | 144 | ? | ? | ? | ? |
20 | 8口光纖盒 | 個 | 13 | ? | ? | ? | ? |
21 | 單模尾纖 | 條 | 32 | ? | ? | ? | ? |
22 | 單模光纖跳線 | 條 | 16 | ? | ? | ? | ? |
23 | 12U掛墻機(jī)柜 | 臺 | 14 | ? | ? | ? | ? |
? | 三,、能耗數(shù)據(jù)采集終端 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | 多功能電力監(jiān)控儀表 | 臺 | 246 | ? | ? | ? | ? |
25 | 三相多功能電能表 | 臺 | 556 | ? | ? | ? | ? |
26 | 單相多功能電能表 | 臺 | 413 | ? | ? | ? | ? |
27 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN10 | 臺 | 209 | ? | ? | ? | ? |
28 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN15 | 臺 | 101 | ? | ? | ? | ? |
29 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN20 | 臺 | 6 | ? | ? | ? | ? |
30 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN25 | 臺 | 15 | ? | ? | ? | ? |
31 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN32 | 臺 | 7 | ? | ? | ? | ? |
32 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN40 | 臺 | 142 | ? | ? | ? | ? |
33 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN50 | 臺 | 27 | ? | ? | ? | ? |
34 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN65 | 臺 | 24 | ? | ? | ? | ? |
35 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN80 | 臺 | 5 | ? | ? | ? | ? |
36 | 旋翼式遠(yuǎn)傳水表(冷)DN100 | 臺 | 2 | ? | ? | ? | ? |
37 | 超聲波流量計(jì) DN100 | 臺 | 7 | ? | ? | ? | ? |
38 | 超聲波流量計(jì) DN150 | 臺 | 9 | ? | ? | ? | ? |
39 | 空調(diào)能量計(jì) DN100 | 臺 | 76 | ? | ? | ? | ? |
40 | 水管壓力傳感器 | 臺 | 16 | ? | ? | ? | ? |
41 | 燃?xì)獗?DN80 | 臺 | 3 | ? | ? | ? | ? |
42 | 水位計(jì) | 臺 | 9 | ? | ? | ? | ? |
? | 四、EMS第三方數(shù)據(jù)系統(tǒng)接口 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
43 | 醫(yī)院HIS系統(tǒng)接口 | 套 | 1 | ? | ? | ? | ? |
44 | 醫(yī)院OA系統(tǒng)接口 | 套 | 1 | ? | ? | ? | ? |
45 | OPC服務(wù)器授權(quán) | 套 | 1 | ? | ? | ? | ? |
? | 五,、線管材料 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
46 | 系統(tǒng)總線ZR-RVSP2*1.0 | m | 25008 | ? | ? | ? | ? |
47 | 鎧裝6芯室外多模光纖 | m | 3150 | ? | ? | ? | ? |
48 | 鍍鋅線管 DN20 | m | 24858 | ? | ? | ? | ? |
49 | PVC管 DN25 | m | 1450 | ? | ? | ? | ? |
50 | 鍍鋅線槽 120*80 | m | 708 | ? | ? | ? | ? |
51 | 電源線 BV2.5 | m | 43450 | ? | ? | ? | ? |
52 | 電源線 BV10 | m | 24130 | ? | ? | ? | ? |
53 | 電流互感器 | 臺 | 2406 | ? | ? | ? | ? |
54 | 電表柜(箱)400*400*200 | 臺 | 206 | ? | ? | ? | ? |
55 | 電表柜(箱) 600*800*200 | 臺 | 122 | ? | ? | ? | ? |
56 | 電表柜(箱) 1500*2000*300 | 臺 | 4 | ? | ? | ? | ? |
57 | 水表箱 500*500*300 | 臺 | 139 | ? | ? | ? | ? |
58 | 超聲波流量計(jì)表箱(室外安裝)800*800*500 | 臺 | 13 | ? | ? | ? | ? |
? | 六,、能源審計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
59 | 能源審計(jì) | 項(xiàng) | 1 | ? | ? | ? | ? |
?
報(bào)價單位(蓋章):
?
法定代表人或其授權(quán)委托人(簽字):
?
年月日